致力于高级射频等离子体诊断和控制
Moduli RF spectrometer非接触射频异常探测器,可以从等离子体腔室外直接监测等离子体辐射出来的谐波等信号,从而可以表达等离子体的反应过程。只需要将射频天线安装在观察窗、匹配器风扇或者匹配器外壳上,就可以开启监测过程,因此可以用来在生产线上进行终点检测和故障检测,而不需要在射频传输线上安装在线传感器。在开口区域比较小的终点检测应用中,和光学仪器技术相比,射频终点检测已经表现出了优越性能。它也已被证明可以检测气体泄漏、wafer错位和其他严重的等离子体故障现象。
配置
天线电源适配器 | 5 Vdc, 4.1 mm 公头 |
天线形状 | [40 mm x 40 mm x 40 mm] & 定制 |
天线通信 | 2 x SMA 同轴线 |
采集单元电源适配器 | 24 Vdc, 0.5 A, 4.1 mm 公头 |
采集单元接口 | Micro USB, Serial, Ethernet |
采集单元协议 | USB, HTTP Web Service, EtherCAT, Ethernet/IP Others on request |
采集单元形状 | [122 mm x 70 mm x 41 mm] |
连接方式 (Impedans Software) | USB 2.0, Ethernet |
通信协议 (Standard) | USB 2.0, HTTP Web Service |
通信协议 (OEM Options) | EtherCAT, EtherNet/IP, Serial, RS232 |
参数报告速率(Standard) | 可调; USB up to 500 S/s, Ethernet up to 100 S/s |
采集单元脉冲同步 | 外部同步: TTL input 内部同步: Software level trigger |
监测参数
基频 (F0) | 5个 |
基频范围 | 350 kHz - 100 MHz or 40 kHz - 400 kHz |
谐波频率(FN) 范围 | 350 kHz - 500 MHz or 40 kHz - 2 MHz |
谐波频率 (FN) | ≤ 15 per fundamental (64 max.), ≤ 32 simultaneously |
每个频率输出参数 | V & I [不校准], 相位, 谐波 |
射频脉冲轮廓描绘 | 1 微秒分辨率 |
脉冲内检测 | 监控脉冲内的两个点[standard software], 监控脉冲内任意个点[使用API] |
射频脉冲范围 | 10 Hz to 100 kHz |
附加功能 | 射频波形重建 |
电压通道范围 | 任意 [可调节 gain] |
电流通道范围 | 任意 [可调节 gain] |
相位范围和分辨率 [仅当V和I通道被锁定时可用] | +/-180 度, 0.02 度分辨率 |
谐波相位范围和分辨率 | +/-180 度, 0.02 度的分辨率 |
参考应用
清洗终点检测 | 刻蚀终点检测 |
晶圆移位探测 | 等离子体阻抗监控 |
漏气和气体污染探测 | 工艺重复性 |
硬件老化检测 | 匹配器故障等 |
Copyright © 2024-2029 北京艾兰科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备12022054号-1